Lideres del XVIII Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata 2010 04/05/2010
BOLETÍN TÉCNICO
XVIII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR 2010
LIDERES OFENSIVOS SERIE REGULAR: SEGUNDA RONDA
LIDERES EN PUNTOS | |||||
| NOMBRES | EQUIPOS | JUEGOS J. | PUNTOS | PROMEDIO |
1 | OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 8 | | 27.1 |
2 | MIGUEL MARTINEZ | ROJOS BATEY | 8 | | 20.8 |
3 | ADRIS RODRIGUEZ | MELLIZOS DEL SUR | 8 | | 20.6 |
4 | ADOLFO WILLIAMS | MELLIZOS DEL SUR | 8 | | 18.7 |
5 | NICOLAS CASTILLO | MELLIZOS DEL SUR | 8 | | 17.8 |
6 | RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS DEL G. | 8 | | 16.3 |
7 | MELVIN VASQUEZ | ESCORPIONES G. | 8 | | 14.7 |
8 | CARLOS PAYANO | COTORRAS DEL G. | 5 | | 22.2 |
9 | CARLOS O. PAULINO | ESCORPIONES G. | 4 | | 25.7 |
10 | DILKYS THOMAS | ESCORPIONES DEL G. | 8 | | 12.8 |
| | | | | |
LIDERES EN REBOTES | |||||
| NOMBRES | EQUIPOS | JUEGOS J. | REBOTES | PROMEDIO |
1 | ADRIS RODRIGUEZ | MELLIZOS SUR | 8 | 119 RBTS | 14.8 |
2 | LEIVY CIRIACO | COTORRAS G. | 8 | 67RBTS | 8.3 |
3 | SANDRO ENCARNACION | ROJOS BATEY | 5 | 62 RBTS | 12.4 |
4 | RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS G. | 8 | 57 RBTS | 7.1 |
5 | CARLOS RODRIGUEZ | ROJOS BATEY | 4 | 51 RBTS | 12.7 |
6 | DILKYS THOMAS | ESCORPIONES | 8 | 51 RBTS | 6.3 |
7 | MELVIN VASQUEZ | ESCORPIONES | 8 | 47 RBTS | 5.8 |
LIDERES EN ASISTENCIAS | ||||
| NOMBRES | JUEGOS J. | ASISTENCIAS | PROMEDIO |
1 | ELVIS SANTOS | 8 | 25 | 3.1 |
2 | NICOLAS CASTILLO | 8 | 24 | 3.0 |
3 | OLIVER GONZALEZ | 8 | 22 | 2.7 |
4 | ADOLFO WILLIAMS8 | 8 | 22 | 2.7 |
5 | MIGUEL MARTINEZ | 8 | 21 | 2.6 |
LIDERES EN MINUTOS JUGADOS | |||||
| NOMBRES | EQUIPOS | JUEGOS J. | MINUTOS | PROMEDIO |
1 | OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 8 | 330 | 41.2 |
2 | NICOLAS CASTILLO | MELLIZOS DEL S. | 8 | 321 | 40.1 |
3 | ADRIS RODRIGUEZ | MELLIZOS DEL S. | 8 | 314 | 39.2 |
4 | MIGUEL | ROJOS BATEY | 8 | 295 | 36.8 |
5 | ADOLFO WILLIAMS | MELLIZOS DEL S. | 8 | 283 | 35.3 |
6 | RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS G. | 8 | 262 | 32.7 |
7 | MELVIN VASQUEZ | ESCORPIONES G. | 8 | 239 | 29.8 |
8 | LEIVY CIRIACO | COTORRAS G. | 8 | 238 | 29.7 |
9 | ELVIS SANTOS | ESCORPIONES G. | 8 | 230 | 28.7 |
10 | GUILLERMO VALERIO | ESCORPIONES G. | 8 | 215 | 26.8 |
11 | DILKYS THOMAS | ESCORPIONES G. | 8 | 212 | 26.5 |
TIROS DE CAMPO
NOMBRES | EQUIPOS | TCI | TCA | PORCENTAJE |
OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 96 | 70 | 73% |
CARLOS O. PAULINO | ESCORPIONES | 32 | 23 | 72% |
ELVIS SANTOS | ESCORPIONES | 25 | 18 | 72% |
ADOLFO WILLIAMS | MELLIZOS S. | 64 | 44 | 69% |
ADRIS RODRIGUEZ | MLLIZOS S. | 91 | 63 | 69% |
RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS G. | 66 | 45 | 68% |
TIROS LIBRES
NOMBRES | EQUIPOS | TLI | TLA | PORCENTAJE |
MAWEL SOLER | ESCORPIONES | 28 | 25 | 89% |
SANDRO ENCARNACION | ROJOS BATEY | 25 | 22 | 88% |
MIGUEL MARTINEZ | ROJOS BATEY | 24 | 20 | 83% |
JOSE FORTUNA | COTORRAS G. | 15 | 12 | 80% |
CARLOS PAYANO | COTORRAS G. | 37 | 28 | 76% |
ADOLFO WILLIAMS | MELLIZOS S. | 52 | 38 | 73% |
TIROS DE TRES
| | | | |
NOMBRES | EQUIPOS | T3I | T3A | PORCENTAJE |
MIGUEL MARTINEZ | ROJOS BATEY | 74 | 39 | 53% |
YOVANNY NUÑEZ | ROJOS BATEY | 15 | 8 | 53% |
CARLOS MORBAN | ROJOS BATEY | 42 | 20 | 48% |
MIGUEL ORTIZ | MELLIZOS S. | 27 | 11 | 41% |
CARLOS PAULINO | ESCORPIONES | 33 | 13 | 39% |
OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 35 | 13 | 37% |
NICOLAS CASTILLO | MELLIZOS S. | 40 | 14 | 35% |
BOLAS PERDIDAS
NOMBRES | EQUIPOS | BOLAS P. | PORCENTAJE |
OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 32 | 4.0 |
ADOLFO WILLIAMS | MELLIZOS S. | 27 | 3.3 |
ADRIS RODRIGUEZ | MELLIZOS | 24 | 3.0 |
MIGUEL MARTINEZ | ROJOS BATEY | 20 | 2.5 |
RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS G. | 20 | 2.5 |
AMAURY RIPOLL | MELLIZOS S. | 20 | 2.5 |
BOLAS ROBADAS
NOMBRES | EQUIPOS | BOLAS R. | PORCENTAJE |
ELVIS SANTOS | ESCORPIONES | 24 | 3.0 |
RAFAEL CRISOSTOMO | COTORRAS G. | 21 | 2.6 |
NICOLAS CASTILLO | MELLIZOS S. | 16 | 2.0 |
OLIVER GONZALEZ | COTORRAS G. | 15 | 1.8 |
JORGE MARTINEZ
DIRECCIÓN TECNICA
0 comentarios:
Publicar un comentario